<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HiperSocial</title>
	<atom:link href="http://site.hipersocial.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://site.hipersocial.com</link>
	<description>HiperSocial :: Ação E Solução Em Mídia Social</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vou, Não Vou! em nova fase!</title>
		<link>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/08/31/vou-nao-vou-em-nova-fase/</link>
		<comments>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/08/31/vou-nao-vou-em-nova-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.hipersocial.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Em Julho de 2008, junto ao lançamento da plataforma OpenSocial no Orkut, nasceu também o principal aplicativo de Azaração da internet no Brasil, o Vou, Não Vou!. Apesar de termos acabado de dar a luz a essa aplicação, ela soube se firmar e, graças a seus fiéis usuários, conquistou corpo e se consolidou no Orkut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Julho de 2008, junto ao lançamento da plataforma OpenSocial no Orkut, nasceu também o principal aplicativo de Azaração da internet no Brasil, o Vou, Não Vou!.</p>
<p>Apesar de termos acabado de dar a luz a essa aplicação, ela soube se firmar e, graças a seus fiéis usuários, conquistou corpo e se consolidou no Orkut.</p>
<p>No início o usuário podia dar Vous e ver quem foi nele, mas em outubro de 2009 o Vou, Não Vou! atingiu sua adolescência, e como toda garota quando chega a essa fase, caprichou nos adereços e mudou seu visual para ficar mais atraente.</p>
<p>Agora o Vou, Não Vou! possui muito mais recursos. Com a nova gama de possibilidades de personalização do layout, o usuário pode deixar a página com o seu estilo, além de  ver em quem ele vai, quem vai nele, em quem não vai, comentar, favoritar e adicionar fotos. Tudo isso para poder, além de paquerar, se destacar e fazer parte do ranking do Vou, Não Vou! &#8211; E que ranking hein!</p>
<p>Muita gente pergunta o porquê do sucesso do Vou, Não Vou!. A resposta é simples: quem diz o que o aplicativo precisa é o usuário. E é ouvindo-o que melhoramos nossa plataforma, afinal, são eles os nossos parceiros nessa empreitada de sucesso.</p>
<p>Mas o Vou, Não Vou! não para de crescer! Não somente em idade, como em números. E junto à experiência e à maturidade podemos dizer que a mocinha está jovem e quer muito mais. Nessa terceira fase traremos recursos que permitirão que o usuário possa utilizar seu Vou, Não Vou! mesmo quando estiver longe do computador.</p>
<p>Serão adicionadas opções que, tanto manterão o usuário informado do que acontece no seu Vou, Não Vou!, como também darão dicas de como se dar bem!</p>
<p>Atualizamos o Vou, Não Vou! mais uma vez para que fique muito mais simples e divertido para todos; E o atualizaremos sempre que sentirmos que nossos usuários querem mais.<br />
Boa diversão e azaração para todos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/08/31/vou-nao-vou-em-nova-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições e redes sociais</title>
		<link>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/08/30/eleicoes-e-redes-sociais/</link>
		<comments>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/08/30/eleicoes-e-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.hipersocial.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente alguém teve a ideia de twittar &#8220;Cala a Boca Galvão&#8221;. Rapidamente a mensagem tomou corpo e virou notícia dentro e fora da web, surgindo campanha publicitária em prol de um suposto pássaro chamado Galvão e sobre um novo lançamento da Lady Gaga, tudo isso criado por usuários da rede. Algumas pessoas ainda não conseguiram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente alguém teve a ideia de twittar &#8220;Cala a Boca Galvão&#8221;.  Rapidamente a mensagem tomou corpo e virou notícia dentro e fora da web,  surgindo campanha publicitária em prol de um suposto pássaro chamado  Galvão e sobre um novo lançamento da Lady Gaga, tudo isso criado por  usuários da rede.</p>
<p>Algumas pessoas ainda não conseguiram ver a grandeza desse fenômeno,  por esse motivo, traçei uma ideia e coletei algumas informações para  mostrar até onde elas podem ir.</p>
<p>Como estamos em vésperas de eleição, vou utilizá-la como exemplo: em  2006 um deputado federal no estado de São Paulo (que tem o maior colégio  eleitoral do Brasil) precisou de em média de 175 mil votos para ser  eleito, sendo que, dos eleitos, o mais votado teve quase 740 mil e o  menos votado aproximadamente 11 mil. Parece ser bastante gente, mas não  comparado a população brasileira que está em redes sociais, que  atualmente corresponde a 87% dos internaltas brasileiros, ou seja, 1/4  da população do Brasil.</p>
<p>Agora imaginem que determinado candidato, ou apenas uma figura  ilustre que apoie esse candidato, caia nas graças de um grupo, e esse  grupo ao invés de falar &#8220;Cala Boca Galvão&#8221;, fale &#8220;Vote em Fulaninho&#8221;,  somente por ele ser engraçado ou qualquer outro motivo.</p>
<p>Nessas mídias sociais apenas um pequeno grupo já seria capaz de  eleger um canditado a deputado federal, mas imaginem o que poderia fazer  um grande grupo. Levando em consideração a média de votos de 2006. Os  usuários de uma tendência como o aplicativo Vou, Não Vou! da HiperSocial  poderiam eleger cerca de 22 candidatos no maior colégio eleitoral do  país.</p>
<p>Ao contrário do público das outras mídias, os usuários de redes  sociais são agregadores, ou seja, eles têm o poder de se unir por algo.  Somando a isso, o fato da internet ser hoje &#8211; segundo o IBOPE &#8211; a  principal formadora de opnião do país, faz com que tudo que acontece  dentro da internet repercutir fora dela. E toda essa movimentação e  sucesso delas são apenas a manifestação das pessoas pelo anseio de se  unirem por um objetivo em comum.</p>
<p>E para quem ainda não sabe são os deputados federais que propõem as  leis que seguimos. E já que temos esse grande poder nas mãos, não vamos  permitir que qualquer um faça isso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/08/30/eleicoes-e-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site com novo visual</title>
		<link>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/28/site-com-novo-visual/</link>
		<comments>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/28/site-com-novo-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.hipersocial.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Como todos podem ver, repaginamos nosso site. A ideia principal dessa nova formatação foi a simplicidade. Agora está muito mais limpo, com conteúdo mais visível e tons de cores que não incomodam a visão do leitor. Foram reduzidos o número de páginas para que  sejá muito mais fácil encontrar aquilo que deseja. O acesso aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos podem ver, repaginamos nosso site. A ideia principal dessa nova formatação foi a simplicidade. Agora está muito mais limpo, com conteúdo mais visível e tons de cores que não incomodam a visão do leitor.</p>
<p>Foram reduzidos o número de páginas para que  sejá muito mais fácil encontrar aquilo que deseja. O acesso aos produtos está mais rápido, pois tem vários links pelo site que direcionam até eles.</p>
<p>Adicionamos dois novos espaços: &#8220;<a href="http://site.hipersocial.com/?page_id=73">comercial</a>&#8221; onde todos podem ter acesso a propostas relacionadas a nossos produtos, e &#8220;<a href="http://site.hipersocial.com/?page_id=495">artigos</a>&#8221; que hospedará textos que trazem conteúdos interessantes referentes à redes sociais.</p>
<p>Vamos estar sempre com novidades, então não deixem de visitar nosso site! Esperamos que tenham gostado das novidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/28/site-com-novo-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HiperTwitterSocial</title>
		<link>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/28/hipertwittersocial/</link>
		<comments>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/28/hipertwittersocial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.hipersocial.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[O nosso Twitter já está funcionando a todo gás, lá nos estamos divulgando em primeira mão todas as novidades da empresa, produtos, atualizações, promoções e tudo mais. Para ficar por dentro é só nos seguir http://twitter.com/hipersocial.﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O nosso Twitter já está funcionando a todo gás, lá nos estamos divulgando em primeira mão todas as novidades da empresa, produtos, atualizações, promoções e tudo mais.<br />
Para ficar por dentro é só nos seguir <a href="http://twitter.com/hipersocial" target="_blank">http://twitter.com/hipersocial</a>.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/28/hipertwittersocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vou, Não Vou! e Coca-Cola</title>
		<link>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/27/vou-nao-vou-e-coca-cola/</link>
		<comments>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/27/vou-nao-vou-e-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.hipersocial.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Durante a copa a Coca-Cola usou o Vou, Não Vou! para agitar seu novo aplicativo, o Futeboom, e por mais comum que a publicidade em aplicativos possa ser, a personalização é um diferencial que quebra a rotina tornando a interação ainda mais atrativa. A utilização de ferramentas de marketing estão se modernizando e tornando-se cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante a copa a Coca-Cola usou o Vou, Não Vou! para agitar seu novo aplicativo, o <a href="http://www.orkut.com.br/Main#AppInfo?appId=18278600727&amp;ref=SR" target="_blank">Futeboom</a>, e por mais comum que a publicidade em aplicativos possa ser, a personalização é um diferencial que quebra a rotina tornando a interação ainda mais atrativa.</p>
<p>A utilização de ferramentas de marketing estão se modernizando e tornando-se cada vez mais criativas, muitas delas fruto da parceria entre veículo e marca em ações promocionais. Por isso a Coca-Cola agarrou-se ao sucesso do Vou, Não Vou! e a partir de uma parceria com a HiperSocial teve a oportunidade de personalizar um dos principais aplicativos do Orkut.</p>
<p>Os resultados foram incríveis tanto por dar a visibilidade esperada para o <a href="http://www.orkut.com.br/Main#AppInfo?appId=18278600727&amp;ref=SR" target="_blank">Futeboom</a> como para os usuários do Vou, Não Vou! que adoraram os novos elementos no layout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/27/vou-nao-vou-e-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades Vou, Não Vou!</title>
		<link>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/19/novidades-vou-nao-vou/</link>
		<comments>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/19/novidades-vou-nao-vou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.hipersocial.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Como todo mundo que sai para azaração, o Vou, não vou! também colocou alguns acessórios e mexeu no visual, e essas mudanças deixaram seu uso ainda mais fácil e com muito mais funcionalidades. Agora seus milhões de usuários poderão filtrar os resultados do ranking, podendo selecionar por sexo, por dia, geral, mais visitas e mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todo mundo que sai para azaração, o Vou, não vou! também colocou alguns acessórios e mexeu no visual, e essas mudanças deixaram seu uso ainda mais fácil e com muito mais funcionalidades.</p>
<p>Agora seus milhões de usuários poderão filtrar os resultados do ranking, podendo selecionar por sexo, por dia, geral, mais visitas e mais vous.</p>
<p>Outro recurso que foi adicionado é a opção de excluir os contatos nas opções &#8220;quem eu vou&#8221;, &#8220;quem vai em mim&#8221;, &#8220;quem eu não vou&#8221;, &#8220;meus favoritos&#8221; e os  comentários, proporcionando mais liberdade e privacidade, com isso os usuários não precisarão mais se preocupar em ter alguém em seu perfil que não queiram ver &#8211; ou que não queiram que outra pessoa veja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.hipersocial.com/index.php/2010/07/19/novidades-vou-nao-vou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreviste.com</title>
		<link>http://site.hipersocial.com/index.php/2009/02/22/entreviste-com/</link>
		<comments>http://site.hipersocial.com/index.php/2009/02/22/entreviste-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.hipersocial.lo/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado na última semana a nova sensação da web, o aplicativo para Orkut &#8220;entreviste.com&#8221;, que consiste em estimular a interação entre os indivíduos a partir do sistema de entrevista (perguntas e respostas). Ao contrário de aplicativos e sites semelhantes, o entreviste nasceu realmente onde deveria, dentro de uma plataforma que favorece essas relações. Agora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado na última semana a nova sensação da web, o aplicativo para Orkut  &#8220;entreviste.com&#8221;, que consiste em estimular a interação entre os indivíduos a partir do sistema de entrevista (perguntas e respostas).</p>
<p><a href="http://www.orkut.com.br/Main#AppInfo?appId=972623637243&amp;ref=SR" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-693" title="entreviste.com_thumb4b" src="http://site.hipersocial.com/wp-content/staticMedia/2009/02/entreviste.com_thumb4b.png" alt="" width="176" height="87" /></a></p>
<p>Ao contrário de aplicativos e sites semelhantes, o entreviste nasceu realmente onde deveria, dentro de uma plataforma que favorece essas relações.</p>
<p>Agora aos invés de ficar curioso o usuário pode fazer perguntas sobre os temas mais diversos e até particularidades de outros usuários. E para aqueles que são tímidos e não tem coragem de identificar-se, é só marcar a opção “anônimo” e manda ver na pergunta.</p>
<p>O aplicativo é de fácil manuseio, utiliza o modelo de seguidos e seguidores, além de permitir que o usuário personalize seu Entreviste, alterando frases de boas vindas e aspectos visuais como o plano de fundo ou layout, inclusive utilizando sua própria foto.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-698" href="http://site.hipersocial.com/index.php/2009/02/22/entreviste-com/entreviste1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-698" title="entreviste1" src="http://site.hipersocial.com/wp-content/staticMedia/2009/02/entreviste1-300x201.jpg" alt="" width="423" height="283" /></a></p>
<p>Na opção configurações o usuário pode criar seu próprio endereço  (www.entreviste.com/usuário), que possibilita ao usuário o acesso ao aplicativo mesmo fora do orkut.</p>
<p>Como já era de se esperar, tratando-se de entretenimento, os próprios usuários já começaram a criar novas funcionalidades além das comuns, viralizando jogos e brincadeiras, incluindo a paquera e o diário aberto. Apesar do aplicativo visar o entretenimento, devido à suas características e funcionalidades permite que o usuário possa utilizá-lo de outras formas que se adaptem a suas necessidades.</p>
<p>Possivelmente o entreviste se tornará uma ferramenta de uso cotidiano, em função de sua dinâmica simples e eficaz de abordagem e interação.</p>
<p>Faça perguntas interessantes para seus amigos e desperte a atenção de todos com respostas criativas.</p>
<p><a href="http://www.entreviste.com/hipersocial" target="_blank">www.entreviste.com/hipersocial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.hipersocial.com/index.php/2009/02/22/entreviste-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
